+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

Анализ котловых тарифов регионов России на 2 полугодие 2012 г., 1 полугодие 2013 г.

Котловые тарифы на оказание услуг по передаче электрической энергии с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013г.

№ п/п Регион  Население   Одноставочный    тариф на передачу электрической энергии, руб/МВт*ч Двухставочный тариф на передачу электроэенергии ЧЧИ двухставка/одноставка Несоответствие
одноставочный тариф. руб/МВт*ч   ставка на содержание     электрических   сетей по диапазонам напряжения. руб/МВт*мес ставка    на оплату   технологического  расхода (потерь) в электросетях по диапазонам напряжения. руб/МВт*ч
   ВН     СН-I   СН-II     НН       ВН     СН-I   СН-II     НН       ВН     СН-I   СН-II     НН       ВН     СН-I   СН-II     НН   
1 Москва 1150.5 932.57 1702.32 1703.99 2402.68 435748.18 677621.87 714184.74 878654.63 57.46 78.5 148.57 361.22 497.9353 417.3011 459.1588 430.405 0 0 0 0
2 Московская 1479.16 1074.66 1603.34 1907.19 2067.96 551811.05 823605.6 846569.21 778056.86 54.95 126.73 300.29 590.45 541.1451 557.76786 526.8338 526.6001 0 0 0 0
3 Татарстан 974.25 523.61 920.98 2198.77 2655.86 328207.12 468896.57 1143172.39 1814729.44 84.64 125.44 205.18 489.43 747.6755 589.40665 573.424 837.6589 1 0 0 1
4 Ростовская 1652.47 1664.2 1828.99 1842.08 2330.07 546869.1 576742.6 841850.1 1090599.2 697.46 767.17 801.78 809.32 565.6837 543.16419 809.2378 717.1456 0 0 1 0
5 Саха (Якутия) 1348.54 1742.8 1872.9 2134.2 2273.1 873000 873010 873020 873030 198.5 341.3 436 776.6 565.3047 569.99869 514.0855 583.3812 0 0 0 0
6 Калининградская 772.23 811.92   -  1139.26 2209.51 244978.83   -  393474.75 854534.31 502.78   -  600.61 1003.18 792.4527   730.4832 708.3752 1 0 1 0
7 Ленинградская 1003.91 780.83 1262 1328.68 2477.85 679353.42 812211.42 575077.68 858923.55 96.6 140.43 302.71 683.98 992.8729 724.17363 560.521 478.8104 1 1 0 0
8 Санкт-Петербург 661.26
661.26
390.93 898.45 1274.89 1414.65 122242.42 243907.89 270216.17 278766.88 59.59 110.39 201.32 341.94 368.9335 309.50421 251.6987 259.8716 0 0 0 0
9 Белгородская 257.02 271.02 520.53 651.56 763.71 161812.17 292491.48 362637.16 333988.87 42.56 64.77 90.71 177.32 708.2735 641.76646 646.5849 569.5678 0 0 0 0
10 Амурская обл. 732.49 1127.22 1430.73 1544.34 1606.17 804379.4 964815.36 712004.08 846477.4 25.25 91.38 175.17 390.24 729.9467 720.36089 520.0261 696.1564 1 1 0 0
11 Калужская* 199.17 1184.34 1347.78 2616.06 2913.53 691444.22 725272.78 1479713.15 1462602.83 249.41 345.86 473.13 798.02 739.5679 723.88292 690.5093 691.3713 1 1 0 0
12 Калужская* 982.85 1334.25 1880.23 2075.02 2652.1 400188.52 725564.3 752640.4 935828.73 662.55 669 818.14 1089.86 595.7846 599.03099 598.8164 599.0301 0 0 0 0
13 Брянская* 826.13 1405.44 1724.52 2238.34 3467.66 913228.74 1078082.1 1102628.03 1331316.78 25.07 44.32 145.2 608.51 661.5826 641.63915 526.7818 465.6338 0 0 0 0
11 Волгоградская* 975.87 923.58 1285.14 2123.52 3235.28 640042.55 780482.06 1055370.15 1062712.66 63.58 112.25 244.9 802.94 744.2355 665.435 561.7795 436.9096 1 0 0 0
12 Мурманская 427.8 355.69 1284.18 1560.29 2435.33 185635.18 608738.36 620610.86 825021.71 100.99 214.68 215.51 267.79 728.8386 569.18033 461.4962 380.6258 1 0 0 0
13 Курганская* 898.26 1521.66 3429.52 2910.51 2709.12 484051.15 1931346.15 1313726.19 1556813.91 843.04 801.04 866.92 98.66 713.2875 734.77681 642.8521 596.3753 0 1 0 0
14 Кемеровская* 434.01 764.46 1031.97 1265.5 2405.91 485 181 601 334 531 094 825 404 43.22 71.18 154.38 428.08 672.704 625.87454 477.9808 417.3281 0 0 0 0
15 Иркутская* 257.02 271.02 520.53 651.56 763.71 161812.17 292491.48 362637.16 333988.87 42.56 64.77 90.71 177.32 708.2735 641.76646 646.5849 569.5678 0 0 0 0
16 Нижегородская 594.834 1155.31 1468.94 1799.6 2415.23 717693.39 736488.84 745165.1 862853.45 93.69 205.1 324.16 616.16 676.036 582.73899 505.046 479.6108 0 0 0 0
17 Воронежская 517.32 999.42 1513.15 1922.78 2793.66 260285.5 559157.21 673156.87 885820.74 567.82 625.45 843.32 1340.45 603.0711 629.89434 623.6052 609.5614 0 0 0 0
18 Свердловская* 63 783.93 1381.21 2073.65 2606.36 395723.52 664526.44 866110.86 919889.48 116.59 208.69 277.06 591.63 592.9864 566.75062 482.086 456.582 0 0 0 0
19 Челябинская 160.49 832.12 1075.36 1422.51 1620.24 253267.42 466773.55 827541.35 1005305.37 503.92 507.84 516.51 593.69 771.6862 822.47947 913.401 979.3048 1 1 1 1
20 Удмуртская 699.65 643.3 1017.23 1293.85 1750.66 194109.59 362610.92 502030.36 665421.58 305.57 434.04 446.01 481.81 574.7478 621.7715 592.1287 524.4289 0 0 0 0
21 Тамбовская 729.15 1638.34 1727.77 1798.85 2139.31 980858.16 986171.73 998446.11 1000213.23 45.1 125.79 176.87 514.57 615.6374 615.59553 615.5724 615.6143 0 0 0 0
22 Томская 309.16 989.7 1540.92 1880.12 2279.81 542795.17 707353.37 750 348.08 783507.5 78.79 170.2 252.37 377.88 595.8823 516.04512 460.9726 411.9539 0 0 0 0
23 Тверская 1257.72 1616.57 2000.4 2380.41 3373.54 703062.93 871592.35 1022234.2 1340929.26 431.65 436.06 1448.39 843.24 593.3421 557.16299 1096.794 529.9487 0 0 1 0
24 Саратовская 858* 999.4 1408.2 2344.3 2496.2 515523.7 531824.6 1044402.2 1501803.5 224 363.1 406.9 514.9 664.8487 508.87437 539.0741 757.9889 0 0 0 1
25 Смоленская 624.65 1251.7 2338.39 2368.37 2937.99 624505.55 1153896.88 1111731.51 1036549.29 130.14 291.22 307.99 699.9 556.8187 563.65465 539.576 463.1401 0 0 0 0
26 Ставропольский 1 612.00 971.64 1239.06 1722.55 2785.77 290648.66 378219.15 600412 810408.8 472.06 538.02 652.42 1046.53 581.786 539.51151 561.0645 465.9557 0 0 0 0
27 Рязанская 1220.82 902.61 1562.57 1719.72 2091.43 585591.19 969045.03 1125647.26 1052667.96 42.46 111.88 177.27 649.42 680.8012 667.98905 729.7788 730.0005 0 0 1 1
28 Тыва 1532 2007.37 2431.39 2575.69 2584.51 1812738.81 1078577.42 872776.11 1059577.38 17.36 56.09 66.64 208.54 910.9194 454.0805 347.8512 445.9557 1 0 0 0
29 Мари-Эл 15 1594.75 1656.6 1777.11 2064.02 672536.81 694374.25 716789 774235.99 354.45 371.16 403.14 424.32 542.2372 540.1841 521.6919 472.1815 0 0 0 0
30 Коми 110.35 1317.44 1672.07 2097.25 2998.32 859561.57 1023329.2 1314362.05 1063748.87 97.29 119.74 190.69 688.73 704.472 659.22143 689.3893 460.5791 0 0 0 0
31 Карелия 0.38 713.23 2231.87 2297.89 2451.49 439160.96 863719.05 923105.07 946607.81 75.65 146.12 282.56 516.21 688.7935 414.10478 458.0416 489.1322 0 0 0 0
32 Калмыкия 1287.64 1939.54 2594.44 2749.84 3537.94 724412.67 940114.61 1138214.1 1391618.35 114.05 225.39 360.05 576.8 396.8319 396.8319 476.2821 469.9603 0 0 0 0
33 Мордовия 537.45 1 076.00 1629.86 1853.54 2231.32 565866.69 317673.8 422436.61 547353.47 159 231.24 297.16 685.75 617.0847 227.13375 271.4225 354.1434 0 0 0 0
34 Бурятия 1614.1 1199.87 1470.46 1721.26 2661.5 694572.47 800509.85 811135.39 812158.77 35.94 149.13 281.69 722 596.7476 605.83643 563.4567 418.7465 0 0 0 0
35 Башкортостан 233.76 823.7 986.04 1191.22 1509.76 331184.65 544339.51 482587.79 787099.52 111.94 146.2 271.56 478.57 465.3038 648.14668 524.7459 763.2924 0 0 0 1
36 Северная Осетия 1344.61 1507.74 1878.7 2107.36 2605.37 191393.96 284752.69 636123.14 914091.57 1221.03 1417.47 918.34 866.83 667.5524 617.37678 534.9978 525.7812 0 0 0 0
37 Ингушетия 1 128 - 3 460 3 472 3 476 - 2355808 2336498 2083400 - 44 84 455   689.63934 689.6393 689.6392 0 0 0 0
38 Горный Алтай 2082.8 1630.646 2356.759 2346.331 2769.7 1283295.43 2062934.41 1925609.73 1891694.01 48.56 131.323 126.084 605.621 811.1414 926.97989 867.2953 874.1335 1 1 1 1
39 Псковская 1380.15 1342.5 2253.22 2462.01 2588.05 890949.6 1236040.15 1394431.18 4512354.05 61.21 223.89 167.79 386.6 695.3536 609.0878 607.8019 2049.719 0 0 0 1
40 Приморский 140.585 1160.08 1830.08 1970.08 2230.08 168098.1 193492.3 388176.8 620018.8 925.03 1540.49 1390.07 1068.61 715.1589 668.15947 669.2588 533.8225 0 0 0 0
41 Пермский 77.23 716.3 1070.8 1614.32 2061.06 405611.54 530898.59 651934.58 566480.31 106.95 215.69 335.73 738.83 665.6462 620.85415 509.8856 428.428 0 0 0 0
42 Пензинская 490.19 1658.85 1792.03 1840.63 2150.64 950871.06 887030.51 778700.02 823056.9 148.05 245.2 275.73 486.15 629.3825 573.45055 497.6037 494.4799 0 0 0 0
43 Орловская 2898.5942 1470.557 1815.0536 2397.13 2941.9131 749690.832 760809.8923 926753.817 1070752.012 132.44 268.4403 409.7169 474.0964 560.2581 491.91992 466.3127 433.8864 0 0 0 0
44 Оренбургская 225.02 1082.12 1596.61 1758.11 2222.74 755962.72 915099.59 799187.46 1145594.09 56.95 141.54 204.17 570.95 737.4023 628.90417 514.2975 693.5471 1 0 0 0
45 Омская 757.56 825.08 876.81 1188.68 2030.6 501145.36 336816.74 512697.26 396285.23 54.27 110.62 194.67 471.33 650.1542 439.5995 515.7868 254.1479 0 0 0 0
46 Новосибирская 723 901.59 1236.81 1308.33 1400.02 455932.8 548449.5 583935.68 641395.95 223.6 421.5 440 446.7 672.4772 672.6883 672.4813 672.8024 0 0 0 0
47 Новгородская 908.38 1049.07 1237.27 1978.53 2772.65 692630 785255.68 785255.68 892562.18 97.18 216.37 271.85 714.87 727.6366 769.17982 460.1072 433.7501 1 1 0 0
48 Липецкая 591.77 1105.25 1977.52 2209.24 3199.3 719969.32 1245368.46 1320986.97 1800616.81 59.64 226.27 289.21 671.12 688.5639 711.13117 688.0033 712.2186 0 0 0 0
49 Курская   857.6 1987.16 2332.38 3366.53 577919.86 1171116.73 1276351.64 1624254.65 50.94 132.51 224.9 597.05 716.4355 631.44891 605.6293 586.4836 0 0 0 0
50 Красноярский 752.06 469.27 590.61 1176.87 2104.54 296125.11 313258.96 571160.89 835981.36 36.65 80.94 190.11 407.55 684.4924 614.63096 578.8245 492.626 0 0 0 0
51 Адыгея 2 389.878 1107.72 1288.98 1999.15 2743.22 326378.25 261440.43 389546.25 563675.02 553.89 554.29 554.48 1070.6 589.3113 355.85135 269.6438 337.0012 0 0 0 0
52 Краснодарский 2389.878 1107.72 1288.98 1999.15 2743.22 326378.25 261440.43 389546.25 563675.02 553.89 554.29 554.48 1070.6 589.3113 355.85135 269.6438 337.0012 0 0 0 0
53 Костромская 790.168 1328.971 2187.322 2235.546 2653.872 806315.49 1222011.09 1235491.01 1238344.29 107.061 228.212 254.707 661.946 659.8812 623.75828 623.7211 621.6819 0 0 0 0
54 Кировская 745.42 721.07 1374.94 1743.97 2673.43 440225 718350.14 877875.78 1204502.66 72.02 179.2 261.04 546.36 678.2605 600.75781 591.9873 566.2732 0 0 0 0
55 КЧР 1 630.31   1883.31 2 436.16 3 151.15 575 871.47 899 186.85 983 331.96 928.9 476.83 645.55 603.3795   458.9257 392.4537 0 0 0 0
56 Ивановская 604.89 958.12 1262.35 2047.73 2603.32 303008.82 445582.53 635132.96 637509.79 218.65 265.75 313.57 505.22 409.7649 447.10268 366.2482 303.851 0 0 0 0
57 КБР 0.829 1592 1709 2067 2656 327908 410830 700837 968253 934 1010 823 671 498.3404 587.73963 563.3738 487.7849 0 0 0 0
58 Еврейская АО 351.07 1299.61 1601.55 1813.14 2003.37 792141.83 832301.75 905224.15 595601.47 44.92 155.38 313.22 682.88 631.3447 575.52138 603.515 451.0458 0 0 0 0
59 Вологодская   714.46 1 846.08 2 028.26 2 814.71 417 799.56 830 741.87 850 942.64 1 107 206.00 55.17 231.2 221.22 532.25 633.7114 514.42947 470.9042 485.0933 0 0 0 0
60 Владимирская 1 149.65 1 115.45 1 401.06 1 657.39 2 291.26 580 913.11 608 802.31 890 734.64 1 010 033.44 123.18 311.63 339.16 658.11 585.4385 558.82646 675.705 618.4572 0 0 0 0
61 Белгородская обл. 732.49 1127.22 1430.73 1544.34 1606.17 804379.4 964815.36 712004.08 846477.4 25.25 91.38 175.17 390.24 729.9467 720.36089 520.0261 696.1564 1 1 0 0
62 Алтай 1 518.406 734.06 1296.388 1478.312 2540.909 411745.797 894173.958 937118.153 1537535.637 84.047 145.72 211.822 502.681 633.4424 777.09118 739.9333 754.3492 0 1 1 1
63 Хакасия 472.2 292.41 1150.14 1677.6 2200.76 206904.2 687742.9 1007486.3 1104269.37 10.93 127.72 265.57 500.3 735.0583 672.66182 713.5021 649.3945 0.0 0.0 0.0 0.0

В правой стороне таблицы указаны несоответствия ЧЧИ месячному количеству часов потребления максимальной мощности между одноставочным и двухставочным тарифом, несоответствие отражается в ячейках, где число часов превышает число часов в месяце (720).

 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018