Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Московской области
(с 01.07.2012 по 01.07.2013)*
№ п/п | Наименование организации в субъекте Российской Федерации | Сбытовая надбавка | ||
тарифная группа «население» | тарифная группа «ТСО» | прочие потребители | ||
руб./кВт.ч | руб./кВт.ч | руб./кВт.ч | ||
1 | ОАО «Мосэнергосбыт» | 0,0884 | 0,0884 | 0,0884 |
2 | ООО «Русэнергосбыт» | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 |
3 | ЗАО «Балашихинская электросеть» | 0,0725 | 0,0725 | 0,0725 |
4 | МУП «Ивантеевские Электросети» | 0,0713 | 0,0713 | 0,0713 |
5 | МУП «Объединение «Истринские электросети» | 0,0651 | 0,0651 | 0,0651 |
6 | ЗАО «Королевская электросеть СК» | 0,0459 | 0,0459 | 0,0459 |
7 | ОАО «Красногорская электросеть» | 0,0519 | 0,0519 | 0,0519 |
8 | ОАО «Электросеть» | 0,0785 | 0,0785 | 0,0785 |
9 | ОАО «Оборонэнергосбыт» | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 |
* Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 31.05.2012 № 48-Р