с 1 сентября 2012 г. по 31 декабря 2012 г.* | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Прочие, в том числе бюджетные потребители (тарифы указаны без НДС) | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1251,7 | 2338,39 | 2368,37 | 2937,99 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 624505,6 | 1153896.88 | 1111731.51 | 1036549,3 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 130.14 | 291,22 | 307,99 | 699.90 |
2 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указаны без НДС) | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 624,65 | |||
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Прочие, в том числе бюджетные потребители (тарифы указаны без НДС) | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,4666 | 2,73667 | 2,77923 | 3,44719 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 727,2039 | 1373,04897 | 1322,01866 | 1211,996 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 0,15272 | 0,34175 | 0,36143 | 0,82134 |
2 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указаны без НДС) | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,2185 | |||
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Прочие, в том числе бюджетные потребители (тарифы указаны без НДС) | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,5766 | 2,94192 | 2,98768 | 3,70573 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 875,08 | 1664,65 | 1581,27 | 1604,1 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 0,0945 | 0,21484 | 0,27597 | 0,60925 |
2 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указаны без НДС) | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,27369 |
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.*** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,57659 | 2,94191 | 2,98768 | 3,70573 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 875081,76 | 1664654,06 | 1581266,77 | 1604101,35 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 94,52 | 214,84 | 275,97 | 609,25 |
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.*** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,68604 | 3,14577 | 3,19412 | 3,95911 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 875,08 | 1664,65 | 1581,27 | 1604,1 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 100,19 | 227,73 | 292,53 | 645,81 |
*Поставновление от 22.08.2012 № 33 О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 30.05.2012 № 157
**Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 25 декабря 2014 г. N 473 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям территориальных сетевых организаций Смоленской области"