с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.* | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Прочие потребители, без учета НДС | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1883,31 | - | 2 436,16 | 3 151,15 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 575 871,47 | - | 899 186,85 | 983 331,96 |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·мес. | 928,9 | - | 476,83 | 645,55 |
Население и потребители, приравненные к категории население, без учета НДС | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | - | - | - | 1 630.31 |
Население, оплачивающее электроэнергию с коэффициентом 0,7, без учета НДС | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | - | - | - | 937,03 |
с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г.** | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1. | Прочие потребители, без учета НДС | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,674 | 1,807 | 2,330 | 3,152 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./кВт·мес. | 581,013 | 675,862 | 727,784 | 804,04 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./кВт·мес. | 0,8837 | 0,5715 | 0,3812 | 0,4885 |
2. | Население и потребители, приравненные к категории потребителей | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,372 |
3. | Население городское, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами и потребители, приравненные к категории население | |||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,846 |
4. | Население городское, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными плитами для пищеприготовления и электроотопительными установками | |||||
4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,024 |
5. | Население городское, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными плитами для пищеприготовлеиия и электроотопительными установками | |||||
5.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,024 |
с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.** | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1. | Прочие потребители, без учета НДС | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,644 | 1,807 | 2,324 | 3,151 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./кВт·мес. | 581,013 | 675,862 | 727,740 | 804,043 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./кВт·мес. | 0,8837 | 0,5715 | 0,3812 | 0,4885 |
2. | Население и потребители, приравненные к категории потребителей | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,45 |
3. | Население городское, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами и потребители, приравненные к категории население | |||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,962 |
4. | Население городское, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными плитами для пищеприготовления и электроотопительными установками | |||||
4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,102 |
5. | Население городское, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными плитами для пищеприготовлеиия и электроотопительными установками | |||||
5.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,102 |
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.*** | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1. | Прочие потребители, без учета НДС | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,64381 | 1,80721 | 2,324 | 3,151 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./кВт·мес. | 581,013 | 675,862 | 727,784 | 804,04 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./кВт·мес. | 0,8837 | 0,50383 | 0,3812 | 0,4885 |
2. | Население и потребители, приравненные к категории потребителей | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,74698 |
3. | Население городское, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами и потребители, приравненные к категории население | |||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,33101 |
4. | Население городское, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными плитами для пищеприготовления и электроотопительными установками | |||||
4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,33101 |
5. | Население городское, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными плитами для пищеприготовлеиия и электроотопительными установками | |||||
5.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 2,34101 |
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.*** | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1. | Прочие потребители, без учета НДС | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,63283 | 1,80446 | 2,211 | 2,807 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./кВт·мес. | 1 128,271 | 672,677 | 786,597 | 901,585 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./кВт·мес. | 0,08395 | 0,14245 | 0,28209 | 0,54948 |
2. | Население и потребители, приравненные к категории потребителей | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,84507 |
3. | Население городское, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами и потребители, приравненные к категории население | |||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,41437 |
4. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 1,41437 |
5. | Приравненные к населению категории потребителей | |||||
5.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 2,50437 |
*Постановление от 11 июля 2012 г. №28 г. Черкесск О внесении изменений в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 30.12.2010 №138 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и мощности по региональным сетям Карачаево-Черкесской Республики»
**Постановление Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 30.12.2013 г. №160 в ред.постановления Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 31.03.2014 г. №16
***Постановление Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 30.12.2014 г. №164 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и мощности по региональным сетям Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год"