с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г.* | |||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ||||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | |||||||
1 | Прочие потребители | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф (без НДС) | руб./МВт·ч | 1 342,50 | 2 253,22 | 2 462,01 | 2 588,05 | |
1.2. | Двухставочный тариф (без НДС) | ||||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес | 890 949,60 | 1236040,2 | 1394431,2 | 4512354,1 | |
1.2.1.1. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 61,21 | 223,89 | 167,79 | 386,6 | |
1.2.1.2. | Население и приравненные к нему категории потребителей | ||||||
2.1 Для населения. проживающего в городских населенных пунктах в домах. оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами и приравненным к ним потребителям | |||||||
2.1.1. | Одноставочный тариф (без НДС) | руб./МВт·ч | 1380,15 | ||||
2.2. Для населения. проживающего в городских населенных пунктах в домах. оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами. проживающими в сельских населенных пунктах и приравненным к ним потребителям | |||||||
2.2.1. | Одноставочный тариф (без НДС) | руб./МВт·ч | 608,97 | ||||
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | |||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ||||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | |||||||
1 | Прочие потребители | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф (без НДС) | руб./МВт·ч | 1,51082 | 2,58662 | 2,65626 | 2,85406 | |
1.2. | Двухставочный тариф (без НДС) | ||||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес | 714,76087 | 1081,1539 | 1349,081 | 1251,9672 | |
1.2.1.1. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 0,07541 | 0,23177 | 0,19818 | 0,37021 | |
с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | |||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ||||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | |||||||
1 | Прочие потребители | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф (без НДС) | руб./МВт·ч | 1,62413 | 2,78061 | 2,85548 | 3,06811 | |
1.2. | Двухставочный тариф (без НДС) | ||||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес | 766,20651 | 1161,9769 | 1440,143 | 1329,7946 | |
1.2.1.1. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 0,08578 | 0,2635 | 0,22805 | 0,42491 |
Приказ от 30.03.2012 № 7-э Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Псковской области
Приказ от 06.07.2012 № 21-э г. Псков О внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 30.03.2012 № 7-э
**Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 31.12.2014 N 110-э "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Псковской области на 2015 год"